文献条码 | 索书号 | 状态 | 所属分馆 | 所在馆 | 馆藏地点 | 架位号 | 单价 | 套价 | 入库日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511721010000070 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道草街子社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000159 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道东风社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000248 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道嘎云社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000337 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道金华社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000426 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道石家湾社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000515 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道通达社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000604 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道新桥社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000693 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000782 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道南坝社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000871 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道兴盛社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721010000960 | I247.7/7 | 在架 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道分馆 | 翠屏街道新南社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000070 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道曹家梁社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000160 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000249 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道店子梁社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000338 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道花溪社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000427 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道领域社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000516 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道南滨社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000605 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道南山社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000694 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道七里沟社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000783 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道三里坪社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000872 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道四合社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020000961 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道梧桐梁社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020001050 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道小河嘴社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020001139 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道仰天湾社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721020001228 | I247.7/7 | 在架 | 三里坪街道分馆 | 三里坪街道分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000070 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 明月江街道毕云村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000159 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 明月江街道红岩村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000248 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 明月江街道太平村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000337 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 明月江街道新学村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000426 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 明月江街道玉坪社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721060000515 | I247.7/7 | 在架 | 明月江街道分馆 | 明月江街道分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000070 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇草新村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000159 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇光辉村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000248 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇华阳村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000337 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇九龙村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000426 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇连心村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000515 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇龙灵村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000604 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇明星村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000693 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇三燕村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000782 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇石锣村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000871 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇文昌村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070000960 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇五岭村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001049 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇五四村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001138 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇新天村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001227 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇竹林村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001316 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇宝丰社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001405 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇黄庭社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001494 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 大树镇新兴社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721070001583 | I247.7/140 | 在架 | 大树镇分馆 | 大树镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000070 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇板桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000159 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇九元村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000248 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇神龙社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000337 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇水河村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000426 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇铁嘴村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000515 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇文峰村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000604 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇旋顶村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000693 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇印子村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000782 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 南岳镇南岳社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721080000871 | I247.7/139 | 在架 | 南岳镇分馆 | 南岳镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000066 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇八角村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000156 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇高峰村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000245 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇高坎子村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000334 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇河湾社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000423 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇溜滩村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000512 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇南垭村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000601 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇桥英村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000690 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇三星村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000779 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇双桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000868 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇双石桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090000957 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇碗厂沟村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001046 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇五洞村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001135 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇向阳村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001224 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇堰塘湾村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001313 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇迎风村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001402 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇黄都社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001491 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 万家镇万家社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721090001580 | I247.7/142 | 在架 | 万家镇分馆 | 万家镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
51172110100072865 | I247.7/467 | 在架 | 达川区图书馆 | 达川区图书馆 | 川渝一卡通借阅 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
51172110100072956 | I247.7/467 | 在架 | 达川区图书馆 | 达川区图书馆 | 外借室 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000066 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇白阳坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000155 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇茶园寺村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000244 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇洞山寺村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000333 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇高板桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000422 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇高庙村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000511 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇拱桥坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000600 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇柳树弯村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000689 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇团田坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000778 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇文家场村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000867 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇胭脂湖村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190000956 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇一佛村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001045 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇皂角村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001134 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇寨子村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001223 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇大垭社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001312 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇金龙社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001401 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 景市镇中心社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721190001490 | I247.7/3 | 在架 | 景市镇分馆 | 景市镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000070 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇白马社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000159 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇鼓楼村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000248 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇关坪村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000337 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇魁字岩社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000426 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇柳杨村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000515 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇南新桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000604 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇双石坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000693 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇乌梅山村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000782 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇肖家村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000871 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇玉龙村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200000960 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇百节社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200001049 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721200001138 | I247.7/160 | 在架 | 百节镇分馆 | 百节镇分馆 | 百节镇马家社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000070 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇碑垭口村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000159 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇定龙村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000248 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇石峰村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000337 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇水桐坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000426 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇平滩社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000515 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721210000604 | I247.7/7 | 在架 | 平滩镇分馆 | 平滩镇分馆 | 平滩镇金鼓村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000066 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇谷花村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000155 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇桂花村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000244 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇立人村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000333 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇林山村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000422 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇龙洞坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000511 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇芦山村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000600 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇胜利村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000689 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇石垭村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000778 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇先锋村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000867 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇永必坝村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220000956 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇碑高社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220001045 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇六角坵社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220001134 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇利民社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220001223 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 赵家镇利群社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721220001312 | I247.7/167 | 在架 | 赵家镇分馆 | 赵家镇分馆 | 中文书库 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000066 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇宝珠村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000155 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇茶园村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000244 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇陈坪村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000333 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇二东社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000422 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇高升桥村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000511 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇高滩村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000600 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇高峡村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000689 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇南岳寺社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000778 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇三合寨村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000867 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇石竹村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260000956 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇塔子梁村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001045 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇魏塘坡村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001134 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇新利村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001223 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇燕山村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001312 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇张家湾村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001401 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇芝麻沟村服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001490 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇草兴社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001579 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇双庙社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001668 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇映山社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721260001757 | I247.7/175 | 在架 | 双庙镇分馆 | 双庙镇分馆 | 双庙镇二东社区服务点 | CNY25.00 | CNY25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000070 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇白腊坪村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000159 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇低基坪村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000248 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇高均坪村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000337 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇红星村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000426 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇金盘村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
511721300000515 | I247.7/7 | 在架 | 渡市镇分馆 | 渡市镇分馆 | 渡市镇乐家坝村服务点 | 25.00 | 25.00 | 2023-09-23 | 登录 | |
